المميزات والاستخدامات
- دقة تصوير عالية: توفر صورًا بدقة تصل إلى 4 ميجابكسل لتوضيح تفاصيل المشهد.
- عدسة متغيرة آليًا: تسمح العدسة 2.8–12 مم بضبط زاوية الرؤية بما يناسب موقع التركيب.
- رؤية ليلية: إضاءة بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة المواقع حتى مسافة 40 مترًا.
- ضغط فيديو فعال: تدعم Smart H.265+ وSmart H.264+ لتقليل استهلاك التخزين وعرض النطاق.
- معالجة متقدمة للصورة: تدعم WDR الحقيقي 120dB و3D DNR وBLC وHLC.
- تخزين محلي: تدعم بطاقة MicroSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.
- تركيب مرن: تعمل من خلال 12V DC أو PoE لنقل الطاقة والبيانات عبر كابل الشبكة.
- حماية من الطقس: تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.
- استخدامات مناسبة: المتاجر والمكاتب والمداخل والمستودعات والمباني السكنية والتجارية.
المواصفات الأساسية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Dahua |
| الموديل | DH-IPC-HDPW1431R1P-ZS-S4 |
| نوع الكاميرا | كاميرا شبكية Dome |
| المستشعر | 1/3 بوصة Progressive Scan CMOS |
| الدقة | 4 ميجابكسل |
| أقصى دقة | 2688 × 1520 |
| معدل الإطارات | 2560 × 1440 حتى 25 إطارًا في الثانية |
| نوع العدسة | متغيرة آليًا |
| البعد البؤري | 2.8–12 مم |
| مجال الرؤية الأفقي | من 98° إلى 31° |
| الرؤية الليلية | حتى 40 مترًا |
| ضغط الفيديو | H.265، H.264، H.264B، MJPEG |
| الترميز الذكي | Smart H.265+، Smart H.264+ |
| معالجة الصورة | WDR 120dB، 3D DNR، BLC، HLC |
| اكتشاف الحركة | مدعوم |
| كشف العبث بالفيديو | مدعوم |
| التخزين | MicroSD حتى 256GB، NAS، FTP، SFTP |
| واجهة الشبكة | RJ-45 10/100Mbps |
| التوافق | ONVIF Profile S/G/T |
| الطاقة | 12V DC أو PoE 802.3af |
| استهلاك الطاقة | أقل من 6.4 واط |
| الحماية | IP67 |
| درجة حرارة التشغيل | من -30°C إلى +55°C |
| الخامة | بلاستيك |
| الأبعاد | 98.1 × قطر 122 مم |
| الوزن الصافي | 0.39 كجم |
لا يوجد تقييمات حتى الآن
الفئة
كاميرات مراقبة داخلية
الوضوح
4 ميجا بيكسل
العدسة
عدسة متغيرة يدوية
زاوية الرؤية
2.8mm
الرؤية الليلية
حتى 30 م
مقاومة المياه
IP67
الضمان
1سنه
منتجات ذات صلة
منتجات مختارة خصيصًا لك